Weapon | Image | Attack | Hit Rate | Magic | Materia Growth | Materia Slots | Cost | Achieved | Additional Bonuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buster Sword バスターソード | 18 | 98 | 4 | Normal | x1 | N/A | Cloud's initial equipment. Can't be sold or thrown. | None | |
Mythril Saber ミスリルセイバー | 23 | 96 | 4 | Normal | x1 x1 | 1000 | Buy in Kalm (All disks), Junon(Disk 2) | None | |
Hardedge ハードブレイカー (Hard Breaker) | 32 | 96 | 6 | Normal | x1 x2 | 1500 | Buy in Gongaga Village (All disks),Junon (Disk 1) Steal fromSOLDIER:3rd inShinra Headquarters | None | |
Butterfly Edge バタフライエッジ | 39 | 100 | 8 | Normal | x2 | 2800 | Buy in Cosmo Canyon | None | |
Enhance Sword エンハンスソード | 43 | 107 | 16 | Normal | x4 | N/A | Find: Gaea's Cliff(Disks 2) | None | |
Organics オーガニクス | 62 | 103 | 15 | Normal | x2 x2 | 12000 | Buy in Icicle Inn | None | |
Crystal Sword クリスタルソード | 76 | 103 | 19 | Normal | x3 | 18000 | Buy in Mideel | None | |
Force Stealer フォースイーター (Force Eater) | 36 | 100 | 7 | Double | x3 | 2200 | Buy in North Corel(All disks) Find in Junon (Disc 1) - Must get Rufus' bar over 100 during send off | None | |
Rune Blade ルーンブレイド | 40 | 108 | 9 | Double | x4 | 3800 | Buy in Junon(Disk 2 and 3) Found in Mt. Nibel- First area on a mountain | None | |
Murasame 村雨 | 51 | 100 | 12 | Normal | x2 x1 | 6500 | Buy in Wutai(Disk 1, 2 and 3) | None | |
Nail Bat 釘バット | 70 | 100 | 0 | None | None | 2800 | Buy in Junon(Disk 2 and 3) Find in the Temple of the Ancients - In the area with the clock, get knocked off by the clock. Win the battle and open the treasure chest | Critical% +4 | |
Yoshiyuki 陸奥守吉行 (Mutsunokami Yoshiyuki) | 56 | 100 | 9 | Normal | x2 | N/A | Find in Rocket Town (Disc 1) - Talk to man who watches rocket twice | If 1 ally is dead the weapon's power is doubled, if 2 allies are dead the weapon's power is tripled | |
Apocalypse アポカリプス | 88 | 110 | 43 | Triple | x3 | N/A | Find in theAncient Forest - Final Room | Spirit +16 | |
Heaven's Cloud 天の叢雲 (Ama-no-Murakumo) | 93 | 100 | 31 | Normal | x6 | N/A | Find in theSunken Gelnika - In a treasure box in the first room | None | |
Ragnarok ラグナロク | 97 | 105 | 43 | Normal | x3 | N/A | Win from Proud Clod - Midgar Sector 8 | Spirit +35 | |
Ultima Weapon アルテマウェポン | 100 | 110 | 51 | None | x4 | N/A | Win from Ultimate Weapon - Final Battle over Cosmo Canyon | Spirit +24 The more HP Cloud has, the more damage this weapon will do. |
Barret Wallace's Gun-ArmsEdit
These are all of the Gun-arms which Barret can obtain during the course of Final Fantasy VII. Some of Barret's weapons are considered "long-range." This allows enemies that are too far away to hit with other weapons, such as Cloud's swords, to be attacked. It also means that Barret can do the same amount of damage from the Back Row. Barret's default weapon cannot be sold or thrown.
Weapon | Image | Attack | Hit Rate | Magic | Materia Growth | Materia Slots | Cost | Acquired | Additional Bonuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gatling Gun ガトリングガン | 14 | 97 | 0 | Normal | x1 | 12000 | Barret's initial equipment. Can't be sold or thrown. | Long range | |
Assault Gun アサルトガン | 17 | 98 | 1 | Normal | x1 | 350 | Buy in Sector 7,Wall Market Win from Guard Scorpion - Number 1 reactor | Long range | |
Cannon Ball キャノンボール | 23 | 98 | 2 | Normal | x1 x1 | 475 | Buy in Kalm,Junon (Disc 1) | None | |
Atomic Scissors アトミックシザー | 32 | 99 | 4 | Normal | x1 x2 | 700 | Buy in Junon (Disc 1) Can be stolen fromCustom Sweeper - World map (Midgar area) | None | |
Heavy Vulcan ハードバルカン (Hard Vulcan) | 39 | 100 | 8 | Normal | x2 | 2700 | Buy in Cosmo Canyon | Long range | |
Chainsaw チェーンソー | 52 | 100 | 10 | Normal | x2 x1 | 6300 | Buy in Wutai (Disc 1) | None | |
Microlaser マイクロレーザー | 63 | 101 | 13 | Normal | x2 x2 | 12000 | Buy in Icicle Inn(Disc 2) | Long range | |
AM Cannon A・Mキャノン | 77 | 103 | 16 | Normal | x3 | 18000 | Buy in Mideel | Long range | |
W Machine Gun Wマシンガン (Double Machine Gun) | 30 | 100 | 3 | Double | x3 | 2000 | Buy in Junon (Disc 2 and Disc 3) Found on Mt. Corel | Long range | |
Drill Arm ドリルアーム | 37 | 97 | 0 | Double | x4 | 3300 | Buy in Junon (Disc 2 and Disc 3) Find in Rocket Town - Cid's house | Critical% +3 | |
Solid Bazooka ソリッドバズーカ | 61 | 100 | 15 | Normal | x4 | 16000 | Buy in Costa del Sol (Disc 2 and Disc 3) | Long range | |
Rocket Punch ロケットパンチ | 62 | 110 | 0 | None | None | 3200 | Buy in Junon (Disc 2 and Disc 3) Find in the Temple of the Ancients - Maze | Critical% +4 | |
Enemy Launcher エネミーランチャ | 35 | 100 | 7 | Normal | x1 x3 | 3300 | Buy in Junon (Disc 2 and Disc 3) Find in Shinra Mansion - In the room next to the mansion safe | Long range | |
Pile Banger パイルバンカー (Pile Bunker) | 90 | 80 | 0 | None | x3 | N/A | Find in Shinra HQ (Disc 2) - Treasure chest in the shop | Critical% +3 | |
Max Ray マキシマムレイ (Maximum Ray) | 97 | 98 | 30 | Normal | x3 | N/A | Find in Midgar underground - An area before the subway | Long range | |
Missing Score ミッシングスコア | 98 | 108 | 49 | None | x4 | N/A | Find in Sister Ray stairs - In a treasure chest. Barret must be in the party. | Long range The more AP is equipped on this weapon, the more damage it does.* |
*Also see Overflow Glitch
Tifa Lockhart's KnucklesEdit
These are all of the gloves which Tifa can obtain during the course of Final Fantasy VII. Tifa's gloves can't be thrown with the Throw command.
Weapon | Image | Attack | Hit Rate | Magic | Materia Growth | Materia Slots | Cost | Acquired | Additional Bonuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leather Glove レザーグローブ | 13 | 99 | 0 | Normal | x1 | N/A | Tifa's initial equipment | Critical% +2 | |
Metal Knuckle メタルナックル | 18 | 102 | 1 | Normal | x1 | 320 | Buy in Wall Market | Critical% +2 | |
Mythril Claw ミスリルクロー | 24 | 106 | 3 | Normal | x1 x1 | 750 | Buy in Kalm,Junon (Disc 1) | Critical% +2 | |
Grand Glove グランドグラブ | 31 | 110 | 6 | Normal | x1 x2 | 1200 | Steal from Madouge in the Mythril Mine Buy in Gongaga Village, Junon(Disc 1) | Critical% +2 | |
Tiger Fang タイガーファング | 38 | 110 | 8 | Normal | x2 | 2500 | Buy in Cosmo Canyon | Critical% +2 | |
Diamond Knuckle ダイアナックル | 51 | 112 | 10 | Normal | x2 x1 | 5800 | Buy in Wutai | Critical% +2 | |
Dragon Claw ドラゴンクロー | 62 | 114 | 13 | Normal | x2 x1 | 10000 | Buy in Icicle Inn | Critical% +2 | |
Crystal Glove クリスタルグラブ | 75 | 115 | 16 | Normal | x3 | 16000 | Buy in Mideel | Critical% +2 | |
Motor Drive モータードライブ | 27 | 106 | 6 | Double | x3 | N/A | Find in Costa del Sol - Basement of your villa | None | |
Platinum Fist プラチナフィスト | 30 | 108 | 7 | Double | x4 | 2700 | Buy in Junon(Disc 2 and 3) Find in Nibelheim(Disc 1) - Talk to the man in black in Tifa's house | None | |
Kaiser Knuckle カイザーナックル | 44 | 110 | 13 | Normal | x1 x6 | 15000 | Buy in Junon(Disc 2 and 3) Find in Whirlwind Maze (Disc 2) - In a treasure chest | Critical% +1 | |
Work Glove 軍手 | 68 | 114 | 0 | None | None | 15000 | Buy in Junon(Disc 2 and 3) Find in Temple of the Ancients - Bottom of the room before theRed Dragon room | Critical% +4 | |
Powersoul オーバーソウル (Oversoul) | 28 | 106 | 7 | Double | x4 | 4200 | Buy in Junon(Disc 2 and 3) Find in Mt. Nibel - Take slide 2 in the area with theMateria Keeper | If Tifa's HP is critical the weapon's power is doubled. If she is inDeath Sentencestatus, the damage is quadrupled. The effects can be stacked. | |
Master Fist マスターフィスト | 38 | 108 | 0 | Normal | x6 | N/A | Find in Shinra HQ (Disc 2) - Treasure chest in the shop | If Tifa hasCritical, Poison, Sadness, Silence, Slow and Darkness the damage is doubled; Death Sentence and Gradual Petrify triple the damage. The effects stack. | |
God's Hand ゴッドハンド | 86 | 255 | 34 | Normal | x2 | N/A | Won from: Carry Armor - Underwater reactor | Critical% +2 | |
Premium Heart プレミアムハート | 99 | 112 | 32 | None | x4 | N/A | Find in Wall Market (Disc 2 and Disc 3) - Examine the machine in the 'fake' item shop | Damage is determined by the portion of Tifa's Limit gauge filled, multiplied by her Limit level. |
Aeris Gainsborough's StavesEdit
These are all of the rods which Aeris can obtain during the course of Final Fantasy VII.
Weapon | Image | Attack | Hit Rate | Magic | Materia Growth | Materia Slots | Cost | Acquired | Additional Bonuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guard Stick ガードロッド (Guard Rod) | 12 | 99 | 2 | Normal | x1 | N/A | Aeris's initial equipment | Vitality +1 Spirit +4 | |
Mythril Rod ミスリルロッド | 16 | 100 | 3 | Normal | x1 | 370 | Buy in Wall Market | None | |
Full Metal Staff フルメタルロッド (Full Metal Rod) | 22 | 100 | 4 | Normal | x1 x1 | 800 | Buy in Kalm,Junon (Disc 1) | None | |
Striking Staff ストライクロッド (Strike Rod) | 32 | 100 | 7 | Normal | x1 x2 | 1300 | Buy in Gongaga Village, Junon(Disc 1) Stolen from Eligor- Train Graveyard,Harpy - World map (Gold Saucer area) | Critical% +2 | |
Prism Staff プリズムロッド (Prism Rod) | 40 | 105 | 10 | Normal | x2 | 2600 | Buy in Cosmo Canyon | None | |
Aurora Rod オーロラロッド | 51 | 110 | 14 | Normal | x2 x1 | 5800 | Buy in Wutai | None | |
Wizard Staff ウィザードロッド (Wizard Rod) | 28 | 100 | 6 | Double | x3 | 1800 | Junon (Disc 2 and 3) Find in Mt. Corel - Drop down a hole in the track, left-hand side | None | |
Wizer Staff ワイザーロッド (Wizer Rod) | 33 | 100 | 7 | Double | x4 | 3200 | Junon (Disc 2 and 3) Won from Gi Nattak - Gi Cave Find in Mt. Corel | None | |
Fairy Tale フェアリーテイル | 37 | 103 | 8 | Normal | x7 | 2500 | Junon (Disc 2 and 3) Won from Reno -Gongaga Village | None | |
Umbrella アンブレラ | 58 | 118 | 10 | None | None | N/A | Found in Gold Saucer (Disc 1) - Score at least 5000 points in the speed square | Vitality +20 Critical% +5 | |
Princess Guard プリンセスガード | 52 | 111 | 22 | Normal | x3 x1 | N/A | Find in Temple of the Ancients - Room IIII in the clock room | Vitality +12 Spirit +20 If 1 Ally is dead the weapon's power is doubled, if 2 Allies are dead the weapon's power is tripled |
Red XIII's HeaddressesEdit
These are all of the Headdresses which Red XIII can obtain during the course of Final Fantasy VII. One of his weapons is Long-range which means it can hit enemies some weapons can't and it does the same amount of damage in the back row as it does in the front row. Red XIII's weapons can't be thrown with the Throw command.
Weapon | Image | Attack | Hit Rate | Magic | Materia Growth | Materia Slots | Cost | Acquired | Additional Bonuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mythril Clip ミスリルクリップ | 24 | 100 | 6 | Normal | x1 x1 | 800 | Red XIII's initial equipment | None | |
Diamond Pin ギヤマンヘアピン (Glass Hairpin) | 33 | 102 | 8 | Normal | x1 x2 | 1300 | Buy in Junon (Disc 1), Gongaga Village Steal fromBagnadrana - Mt. Corel | None | |
Silver Barrette シルバーバレッタ | 40 | 110 | 10 | Normal | x2 | 3500 | Buy in Cosmo Canyon | None | |
Gold Barrette ゴールドバレッタ | 50 | 104 | 13 | Normal | x2 x1 | 6000 | Buy in Wutai | None | |
Adaman Clip アダマンクリップ | 60 | 106 | 15 | Normal | x2 x2 | 11000 | Buy in Icicle Inn | None | |
Crystal Comb クリスタルコーム | 76 | 108 | 20 | Normal | x3 | 17000 | Buy in Mideel | None | |
Magic Comb マジックコーム | 37 | 100 | 4 | Double | x3 | 2000 | Buy in Junon (Disc 2 and 3) Find in Fort Condor - Prize for the first battle | None | |
Plus Barrette プラチナバレッタ (Platinum Barrette) | 39 | 104 | 12 | Double | x4 | 3500 | Buy in Junon (Disc 2 and 3) Find in Mt. Nibel - First area near the bridge | None | |
Centclip セントクリップ | 58 | 108 | 22 | Normal | x8 | 14000 | Buy in Costa del Sol (Disc 2 and 3) | None | |
Hairpin かんざし | 57 | 120 | 15 | None | None | 3500 | Buy in Junon (Disc 2 and 3) Find at Wutai - Godo's house | Long range Critical% +5 | |
Seraph Comb セラフコーム | 68 | 110 | 14 | Normal | x4 | N/A | Find in Cosmo Canyon - Obtained automatically after the Cave of the Gi | None | |
Behemoth Horn ベヒーモスホーン | 91 | 75 | 26 | Normal | x6 | N/A | Find in Shinra HQ (Disc 2) - On the stairs that take you to the 58th floor | Vitality +35 Spirit +18 | |
Spring Gun Clip スプリガンクリップ (Spriggan Clip) | 87 | 100 | 55 | Normal | x3 | N/A | Find in Ancient Forest - One of the chests along the way | Vitality +35 Spirit +18 | |
Limited Moon リミテッドムーン | 93 | 114 | 31 | None | x4 | N/A | Cosmo Canyon(Disc 3) - Talk toBugenhagen | The more MP Red XIII has, the more damage this does |
Yuffie Kisaragi's ShurikenEdit
These are all of the Shurikens which Yuffie can obtain during the course of Final Fantasy VII. All of Yuffie's weapons are Long-range which means they can hit enemies some weapons can't and they do the same amount of damage in the back row as they do in the front row.
Weapon | Image | Attack | Hit Rate | Magic | Materia Growth | Materia Slots | Cost | Acquired | Additional Bonuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-Point Shuriken 十字手裏剣 (Cross Shuriken) | 23 | 100 | 6 | Normal | x1 x1 | N/A | Yuffie's initial equipment | Long range | |
Boomerang ブーメラン | 30 | 101 | 7 | Normal | x1 x2 | 1400 | Buy in Junon(Disc 1), Gongaga Village Steal fromFormula - World map (Junon area) | Long range | |
Pinwheel 風車 | 37 | 104 | 9 | Normal | x2 | 2600 | Buy in Cosmo Canyon | Long range | |
Razor Ring 円月輪 (Engetsurin) | 49 | 105 | 12 | Normal | x2 x1 | 6000 | Buy in Wutai | Long range | |
Hawkeye ホークアイ | 61 | 107 | 14 | Normal | x2 x2 | 12000 | Buy in Icicle Inn | Long range | |
Crystal Cross クリスタルクロス | 74 | 110 | 18 | Normal | x3 | 18000 | Buy in Mideel | Long range | |
Wind Slash 風斬り | 30 | 103 | 7 | Double | x3 | 2000 | Buy in Junon(Disc 2 and 3) Find in Cargo Ship - Chest in boss room | Long range | |
Twin Viper ツインヴァイパー | 36 | 108 | 8 | Double | x4 | 3200 | Buy in Junon(Disc 2 and 3) Shinra Mansion | Long range | |
Spiral Shuriken 卍手裏剣 (Manji Shuriken) | 68 | 110 | 18 | Normal | x1 x6 | 14000 | Buy in Costa del Sol (Disc 2 and 3) | Long range Critical% +2 | |
Superball スーパーボール | 68 | 120 | 10 | None | None | 3000 | Buy in Junon(Disc 2 and 3) Fort Condor - Reward after 7th Battle (after Mt. Nibel) | Long range Critical% +4 | |
Magic Shuriken 風魔手裏剣 (Fūma Shuriken) | 64 | 113 | 0 | Normal | x3 | 6000 | Buy in Junon(Disc 2 and 3) Find in Wutai - Godo's house | Long range Dexterity +10 Critical% +2 | |
Rising Sun ライジングサン | 68 | 108 | 16 | Double | x2 | N/A | Stolen fromDiamond Weapon | Long range | |
Oritsuru 折り鶴 (Oriduru) | 90 | 116 | 38 | Normal | x2 x4 | N/A | Find at Wutai - Da-Chao Statue (within the flames) | Long range | |
Conformer 不倶戴天 (Fugutaiten) | 96 | 112 | 42 | None | x4 | N/A | Find at Sunken Gelnika | Long range When usingMorphdamage isn't reduced. The higher the target enemy's level, the more damage is dealt. When used against allies it deals no damage at all. |
Cait Sith's MegaphonesEdit
These are all of the Megaphones which Cait Sith can obtain during the course of Final Fantasy VII.
Weapon | Image | Attack | Hit Rate | Magic | Materia Growth | Materia Slots | Cost | Acquired | Additional Bonuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yellow M-Phone イエローメガホン | 36 | 100 | 8 | Normal | x1 x2 | 500 | Cait Sith's initial equipment Buy in Junon (Disc 2 and 3) | None | |
Green M-Phone グリーンメガホン | 41 | 100 | 9 | Normal | x2 | 2400 | Buy in Cosmo Canyon | None | |
Blue M-Phone ブルーメガホン | 48 | 100 | 10 | Normal | x2 x1 | 5500 | Buy in Wutai | None | |
Red M-Phone レッドメガホン | 60 | 100 | 15 | Normal | x2 x2 | 11000 | Buy in Icicle Inn | None | |
Crystal M-Phone クリスタルメガホン | 74 | 100 | 20 | Normal | x3 | 18000 | Buy in Mideel | None | |
White M-Phone ホワイトメガホン | 35 | 102 | 8 | Double | x3 | 2200 | Buy in Junon (Disc 2 and 3) Gongaga Village - Most northern house | None | |
Black M-Phone ブラックメガホン | 31 | 104 | 10 | Double | x4 | 2800 | Buy in Junon (Disc 2 and 3) Cave of the Gi | None | |
Silver M-Phone シルバーメガホン | 28 | 106 | 14 | Normal | x8 | 3300 | Buy in Junon (Disc 2 and 3) Find Shinra Mansion | None | |
Trumpet Shell 法螺貝 | 68 | 118 | 2 | None | None | 3000 | Buy in Junon (Disc 2 and 3) Temple of the Ancients - Room VII in the clock room | Critical% +4 | |
Gold M-Phone ゴールドメガホン | 58 | 103 | 28 | Normal | x4 | 15000 | Buy in Costa del Sol (Disc 2 and 3) | None | |
Battle Trumpet 突撃ラッパ | 95 | 95 | 0 | None | x3 | N/A | Find in the Underwater Reactor - Submarine Docks | Critical% +2 | |
Starlight M-Phone スターライトホン | 88 | 102 | 31 | Normal | x4 | N/A | Find in the Midgar Underground | Vitality +30 | |
HP Shout マーベラスチアー (Marvelous Cheer) | 95 | 110 | 44 | None | x4 | 3300 | Find in Shinra HQ (Disc 2) - In a locker on Floor 64 | The more HP Cait Sith has, the more damage this weapon does |
Vincent Valentine's GunsEdit
These are all of the Guns which Vincent can obtain during the course of Final Fantasy VII. All of Vincent's weapons are Long-range which means they can hit enemies some weapons can't and they do the same amount of damage in the back row as they do in the front row.
Weapon | Image | Attack | Hit Rate | Magic | Materia Growth | Materia Slots | Cost | Acquired | Additional Bonuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quicksilver クイックシルバー | 36 | 110 | 10 | Normal | x1 x2 | 1000 | Vincent's initial equipment Buy in Junon(Disc 2 and 3) | Long range | |
Shotgun スパス (SPAS) | 48 | 112 | 12 | Normal | x2 | 3100 | Buy in Rocket Town (Disc 1) | Long range | |
Shortbarrel ランダル (Randall) | 51 | 118 | 14 | Normal | x2 x1 | 6400 | Buy in Wutai | Long range | |
Lariat ライアット (Riot) | 64 | 120 | 16 | Normal | x2 x2 | 12000 | Buy in Icicle Inn | Long range | |
Winchester ウィンチェスター | 73 | 120 | 18 | Normal | x3 | 18000 | Buy in Mideel | Long range | |
Peacemaker ピースメーカー | 38 | 118 | 8 | Double | x1 x1 | 3300 | Buy in Junon(Disc 2 and 3) Find in Kalm - Third house along the northern houses | Long range | |
Buntline バントライン | 48 | 124 | 18 | Double | x2 | 6800 | Buy in Junon(Disc 2 and 3) Find in Bone Village - Can be dug up | Long range | |
Long Barrel R ロングバレルR | 66 | 255 | 14 | Normal | x4 | 13000 | Buy in Costa del Sol (Disc 2 and 3) | Long range | |
Silver Rifle 銀玉鉄砲 (Silver Bullet Gun) | 62 | 120 | 0 | None | None | 3000 | Buy in Junon(Disc 2 and 3) Find in Temple of the Ancients | Long range Critical% +4 | |
Sniper CR スナイパーCR | 42 | 255 | 7 | Normal | x2 | 3300 | Buy in Junon(Disc 2 and 3) Find in Mt. Nibel - A chest in the caves | Long range | |
Supershot ST ハイブロウST (Highbrow ST) | 97 | 120 | 52 | None | x3 | N/A | Find in Ancient Forest | Long range | |
Outsider アウトサイダー | 80 | 120 | 48 | Normal | x2 x4 | N/A | Find in Sunken Gelnika | Long range | |
Death Penalty デスペナルティ | 99 | 115 | 34 | None | x4 | N/A | Find in Waterfall cave - Fight 10 fights after witnessing the scene here and come back | Long range The more enemies Vincent has killed, the more damage this weapon does* |
*Also see Overflow Glitch
Cid Highwind's SpearsEdit
These are all of the Spears which Cid can obtain during the course of Final Fantasy VII.
Weapon | Image | Attack | Hit Rate | Magic | Materia Growth | Materia Slots | Cost | Acquired | Additional Bonuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spear スピア | 44 | 97 | 8 | Normal | x2 | 1200 | Cid's initial equipment Buy in Junon(Disc 2 and 3) and Rocket Town | None | |
Slash Lance スラッシュパイク (Slash Pike) | 56 | 98 | 10 | Normal | x2 x1 | 6500 | Buy in Wutai | None | |
Trident トライデント | 60 | 105 | 12 | Normal | x6 | 7500 | Buy in Junon(Disc 2 and 3) Find in theTemple of the Ancients | None | |
Mast Ax ポールアックス (Pole Axe) | 64 | 99 | 15 | Normal | x2 x2 | 13000 | Buy in Icicle Inn | None | |
Partisan パルチザン | 78 | 100 | 17 | Normal | x3 | 19000 | Buy in Mideel | None | |
Viper Halberd 蛇矛 (Jahoko) | 58 | 102 | 13 | Double | x4 | 7000 | Buy in Junon(Disc 2 and 3) Find in the City of the Ancients - Chest in the area that is like a cavern | None | |
Javelin ジャベリン | 62 | 104 | 12 | Double | x2 x1 | N/A | Find in Gaea's Cliff - A chest in the ice cave | None | |
Grow Lance グローランス (Glow Lance) | 78 | 102 | 31 | Normal | x3 | N/A | Find in the Shinra HQ (Disc 2) - On Floor 63 | None | |
Mop モップ | 68 | 118 | 3 | None | None | 3200 | Buy in Junon(Disc 2 and 3) Bone Village - Can be dug up | Critical% +5 | |
Dragoon Lance ドラグーンランス | 66 | 100 | 7 | Normal | x8 | 6200 | Buy in Junon(Disc 2 and Disc 3) Found at the Da-Chao statue - Fire caves (not in the fire) | None | |
Scimitar 青龍偃月刀 (Seiryuu Engetsutou) | 86 | 102 | 20 | Triple | x1 | N/A | Underwater reactor - Submarine Docks | None | |
Flayer 方天画戟 (Houtengageki) | 100 | 100 | 20 | Normal | x6 | N/A | Find in the Gold Saucer (Disc 2) - Score at least 5000 points in the speed square | None | |
Spirit Lance ロンギヌス (Longinus) | 92 | 112 | 43 | Normal | x2 | N/A | Find in Sunken Gelnika | Spirit +20 | |
Venus Gospel ビーナスゴスペル | 97 | 103 | 42 | None | x4 | N/A | Find in Rocket Town - Talk to the man who watches the rocket three times after the rocket launch and he will give you this item. | The more MP Cid has, the more damage this weapon does |
Sephiroth's MasamuneEdit
This is the weapon that Sephiroth uses in Final Fantasy VII. The player can never obtain the weapon during the course of the game; it is only used by Sephiroth in the Nibelheim flashback. An Item called "Masamune Blade" can be won at the Speed Square of Gold Saucer, however it is just an extra, technically not even a weapon. The Masamune Blade is a replica of Sephiroth's sword, and cannot be equipped by any character in the game.
Weapon | Image | Attack | Hit Rate | Magic | Materia Growth | Materia Slots | Cost | Acquired | Additional Bonuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masamune 正宗 | 99 | 255 | 0 | None | x3 | N/A | Sephiroth is equipped with it the short time he is in the party; cannot be used by the player | Every attack is acritical hit |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar